MAŁY KATORZNIK          
DATA: 12 SIERPNIA 2012          
MSC. NR NAZWISKO IMIĘ KLUB KRAJ ROK PŁEĆ WYNIK
1 318 BROL DAWID LISOWICE POLSKA 1995 M 00:21:28
2 342 SKIBA KRZYSZTOF WKB META LUBLINIEC POLSKA 1996 M 00:24:23
3 205 KARKOSZKA SZYMON RUDA ŚLĄSKA POLSKA 1998 M 00:24:43
4 343 IRLIK WOJTEK NADLEŚNICTWO LUBINIEC POLSKA 1998 M 00:24:52
5 323 ŁUKASZ STAJNIAK KNURÓW POLSKA 1996 M 00:24:55
6 333 JĘDRYSIK RAFAŁ OSP POTĘPA POLSKA 1998 M 00:25:47
7 327 WOJCIECHOWSKI JAKUB GIMNAZJUM AKADEMICKIE W TORUNIU POLSKA 1998 M 00:26:02
8 345 KURDA MATEUSZ OSP POTĘPA POLSKA 1999 M 00:26:58
9/1 326 ANTOLAK KLAUDIA OBORNIKI ŚLĄSKIE POLSKA 1995 K 00:27:06
10 303 JAGODA MATEUSZ FUCHS OIL TEAM POLSKA 1996 M 00:27:36
11 340 MATYSKA ALEKSANDER II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K.NORWIDA POLSKA 1994 M 00:27:48
12/2 331 SOSNA MAŁGORZATA TARNOWSKIE GÓRY POLSKA 1994 K 00:28:20
13/3 330 TOMCZYK JUSTYNA KRAKÓW POLSKA 1998 K 00:28:37
14/4 325 PODRAZA KATARZYNA KOTULIN POLSKA 1998 K 00:28:56
15/5 324 ANIOŁ LIANA KOTULIN POLSKA 1997 K 00:29:04
16 341 PIEKARSKI PATRYK  NIEZRZESZONY POLSKA 1998 M 00:29:07
17 320 KIMEL MACIEJ CHORZÓW POLSKA 1998 M 00:29:10
18 339 JANKOWSKI JACEK SOKÓŁ ŚLĄSK POLSKA 1999 M 00:29:13
19 347 WOŁOSZYN MARIUSZ OSP POTĘPA POLSKA 1998 M 00:29:39
20 334 ŚLIWA MARCIN RADZIEMICE POLSKA 1999 M 00:30:17
21 355 GÓRAL WOJCIECH NIEZRZESZONY POLSKA 1999 M 00:31:45
22 302 BUBEL MICHAŁ WROCŁAW POLSKA 1996 M 00:34:44
23 315 SADOWSKI HUBERT ZŁOTÓW POLSKA 1997 M 00:34:49
24 344 TAS DANIEL LUBLINIEC POLSKA 1996 M 00:34:51
25 346 WOŁOSZYN TOMASZ OSP POTĘPA POLSKA 1999 M 00:36:55
26 308 ŚLĘCZEK DAWID BĘDZIN POLSKA 1998 M 00:40:03
27 332 KWIECIEŃ JAKUB KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW POLSKA 1996 M 00:40:07
28/6 313 KASPRZAK EMILIA SP 2 MIĘDZYCHÓD POLSKA 1999 K 00:40:27
29/7 314 SADOWSKA MARIOLA ZŁOTÓW POLSKA 1998 K 00:40:29
30/8 319 BROL MARTA LISOWICE POLSKA 1998 K 00:40:43
31/9 335 KUBICIEL SYLWIA LUBLINIEC POLSKA 1999 K 00:42:01
32 329 ZBEREK WIKTOR LUBLINIEC POLSKA 1998 M 00:42:49
33/10 338 PŁACZEK ILONA KATOWICE POLSKA 1995 K 00:42:56
34 316 STANKIEWICZ SZYMON LUBIN POLSKA 1999 M 00:43:45
35/11 304 WIATR KAROLINA POGROM WICHRA POLSKA 1999 K 00:43:56
36/12 328 WILCZEWSKA MAGDALENA WOLF TEAM POLSKA 1996 K 00:44:08
37 305 BIELAWSKI PATRYK POZNAŃ POLSKA 1998 M 00:44:26
38/13 309 WYSZYŃSKA NATALIA SPECJALNY ODDZIAŁ SAPERÓW POLSKA 1996 K 00:44:36
39 322 CZAPLIŃSKI KRZYSZTOF GP NR 12 POLSKA 1998 M 00:44:43
40 337 KUCHARSKI JAKUB RUDAWA POLSKA 1999 M 00:44:48
41/14 310 WOŚ JULIA PIASTÓW POLSKA 1998 K 00:45:40
42 306 MAJEWSKI PIOTR DRUŻYNA SZPIKU POLSKA 1996 M 00:58:51
43 307 DĄBROWSKI FILIP DRUŻYNA SZPIKU WLK BRYTANIA/POLSKA 1994 M 00:58:52
44 317 SKOCZEK SEBASTIAN SUŁKOWICE POLSKA 1997 K 01:01:04
45/15 375 MACIEJEWSKA OLA ZAMYKAJĄCA POLSKA 1994 M 01:01:05