1998 |
16-17.01. 1998 | ||||
Zjazd Federacji Klubów Biegacza - Warszawa | ||||
Delegatem był Krzysztof Koselski | ||||
18.01. 1998 | ||||
Puchar Chomiczówki - 15 km | ||||
77 | Koselski Krzysztof | 1;00;55 | ||
203 | startowało | |||
Z Chomiczówki do Pekinu - 5 km | ||||
45 | Kudlińska Ewa | 28,45 | ||
48 | startowało | |||
22.01. 1998 | ||||
Zebranie Sprawozdawcze Klubu | ||||
29.02. 1998 | ||||
Półmaraton Wiązowna | ||||
87 | Koselski Krzysztof | 1;25,31 | ||
Kordziński Kazimierz | ||||
15.03.1998 | ||||
Międzynarodowy Bieg w Krapkowicach - 25 km | ||||
67 | Koselski Krzysztof | 1;35;13 | ||
77 | Jędrzejewski Jarosław | 1;38;14 | ||
89 | Pierzchała Jacek | 1;39;55 | ||
98 | Krzyszczak Roman | 1;40;54 | ||
107 | Wróblewski Krzysztof | 1;41;29 | ||
109 | Wiktorowicz Paweł | 1;41;52 | ||
125 | Rosiński Zbigniew | 1;44;56 | ||
138 | Adamski Maciej | 1;45;52 | ||
153 | Zawadzki Jarosław | 1;47;32 | ||
194 | Plaskota Zdzisław | 1;54;19 | ||
199 | Orłowski Jan | 1;55;27 | ||
201 | Kalinowski Edward | 1;55;52 | ||
216 | Majchrzak Marian | 2;00;32 | ||
217 | Kordziński Kazimierz | 2;01;01 | ||
224 | Przybyła Grzegorz | 2;03;01 | ||
227 | Buc Ryszard | 2;03;36 | ||
234 | Kalenkiewicz Krzysztof | 2;06;17 | ||
241 | Kłapyta Robert | 2;10;58 | ||
276 | Pipiorski Paweł | 2;40;28 | ||
279 | ukończyło | |||
18.04.1998 | ||||
Orkiestra Biegu 12 minut - Lubliniec | ||||
1 | Koselski Krzysztof | WKB Meta | 3350 | bdb+550 |
2 | Rosiński Zbigniew | WKB Meta | 3200 | bdb+400 |
3 | Jędrzejewski Jarosław | WKB Meta | 3400 | bdb+400 |
4 | Krzyszczak Roman | WKB Meta | 3350 | bdb+350 |
5 | Wierzbicki Adam | SP Orło | 2850 | bdb+250 |
6 | Zabor Michał | SP 1 L-c | 2300 | bdb+100 |
7 | Koza Adam | SP 3 L-c | 2300 | bdb+100 |
8 | Pandzioch Marek | SP 1 L-c | 2700 | bdb+100 |
9 | Szeleś Zbigniew | JW. 4101 | 3050 | bdb+50 |
10 | Buc Ryszard | WKB Meta | 3050 | bdb+50 |
11 | Juszczyk Robert | JW. 4101 | 3200 | bdb0 |
12 | Rosiński Arkadiusz | WKB Meta | 2950 | db-50 |
13 | Kucharczyk Daniel | SP 1 L-c | 2800 | db-100 |
14 | Wilk Damian | SP 1 L-c | 2500 | db-100 |
15 | Czuma Łukasz | SP 1 L-c | 2500 | db-100 |
16 | Koselski Karol | SP 1 L-c | 2750 | db-150 |
17 | Jankowski Adrian | SP 1 L-c | 2450 | db-150 |
18 | Pyka Krzysztof | Kośmidry | 2800 | db-200 |
19 | Rosiński Łukasz | SP 1 L-c | 2650 | db-250 |
20 | Sałajczyk Marcin | ZSZ 2 L-c | 2950 | db-250 |
21 | Podniesiński Sławomir | SP 1 L-c | 2300 | db-300 |
22 | Zabor Jakub | SP 1 L-c | 2250 | zad-350 |
23 | Maciejewski Piotr | SP 1 L-c | 2200 | zad-400 |
24 | Wilk Tomasz | SP 1 L-c | 2350 | zad-550 |
19.04.1998 | ||||
Cross Medyka - Parzymiechy - 8 km | ||||
31 | Przybyła Grzegorz | 35;27 | ||
33 | Plaskota Zdzisław | 35;33 | ||
36 | Miluk Stanisław | 35;49 | ||
37 | Koselski Krzysztof | 35;53 | ||
38 | Buc Ryszard | 35;53 | ||
40 | Kordziński Kazimierz | 35;59 | ||
42 | Pasieka Zygmunt | 36;27 | ||
43 | Kłapyta Robert | 36;28 | ||
49 | Kalenkiewicz Krzysztof | 38;39 | ||
54 | Rosiński Łukasz | 43;57 | ||
55 | Kucharczyk Daniel | 43;57 | ||
56 | Rosiński Zbigniew | 43;58 | ||
58 | Piechna Beata | 45;32 | ||
61 | startowało | |||
Dziewczynki kl III-IV - 500 m | ||||
6 | Plaskota Karolina | |||
26.04.1998 | ||||
Mistrzostwa Polski w Maratonie - Wrocław | ||||
115(39) | Jędrzejewski Jarosław | 3;06;35 | ||
320 | Radecki Leszek | 3;45;36 | ||
329(55) | Kłapyta Robert | 3;46;47 | ||
330(56) | Koselski Krzysztof | 3;47;45 | ||
356 | Krzyszczak Roman | 3;54;06 mundur | ||
357(57) | Wróblewski Krzysztof | 3;54;06 mundur | ||
358(58) | Plaskota Zdzisław | 3;54;59 | ||
360 | Buba Andrzej | 3;55;47 | ||
380 | Urbański Grzegorz | 3;58;09 | ||
388 | Wiśniewski Robert | 3;59;49 | ||
415 | Wiktorowicz Paweł | 4;08;22 mundur | ||
446 | Dubowiecki Romuald | 4;15;53 | ||
448 | Adamski Maciej | 4;16;49 mundur | ||
460 | Rabenda Jacek | 4;21;41 | ||
461 | Pasieka Zygmunt | 4;21;56 | ||
465(63) | Kordziński Kazimierz | 4;25;05 | ||
466(64) | Syguła Sylwester | 4;25;13 | ||
470 | Rosiński Zbigniew | 4;26;16 mundur | ||
480 | Orłowski Jan | 4;29;30 | ||
494 | Grabarski Piotr | 4;35;38 | ||
495 | Kowalczyk Artur | 4;35;51 | ||
497 | Pyka Krzysztof | 4;36;43 | ||
516 | Szymański Krzysztof | 4;48;21 | ||
537 | ukończyło | |||
01.05.1998 | ||||
Puchar Polski w Przełajach - Czeladź - 5 km | ||||
26 | Koselski Krzysztof | 17,58 | ||
Kordziński Kazimierz | 20,01 | |||
02.05.1998 | ||||
Górski Przełaj - Ustroń | ||||
45 | Koselski Krzysztof | 1:07,- | ||
64 | Kordziński Kazimierz | 1:11,- | ||
08.05.1998 | ||||
Bieg o Różę Olesna - 5 km | ||||
11 | Koselski Krzysztof | |||
12 | Adamski Maciej | |||
14 | Buba Andrzej | |||
15 | Szeleś Zbigniew | |||
17 | Rosiński Zbigniew | |||
19 | Kordziński Kazimierz | |||
20 | Kucharczyk Daniel | |||
21 | Rosiński Łukasz | |||
22 | Syguła Sylwester | |||
25 | Pipiorski Paweł | |||
Radliński Krzysztof | pobiegł + 1 koło | |||
32 | ukończyło | |||
10.05.1998 | ||||
Wiosenny Wylew Łomżyński - Łomża - 21,1 km | ||||
23 | Rosiński Arkadiusz | 1;51,- | ||
36 | ukończyło | |||
kl. VII-VII - 1 km | ||||
2 | Wierzbicki Adam | |||
16.05.1998 | ||||
Półmaraton Nocny - Wałbrzych | ||||
Urbański Grzegorz | 1;32;20 | |||
17.05.1998 | ||||
Mistrzostwa Polski Klubów Biegacza - Warszawa | ||||
Zawody odbyły się na warszawskiej Skrze | ||||
kl. VII-VII - 3 km | ||||
13 | Wierzbicki Adam | 11;58 | ||
open - 5 km | ||||
9 | Radliński Krzysztof | 17;52 | ||
12 | Koselski Krzysztof | 18;30 | ||
nu | Jeszke Waldemar | |||
18-30 lat - 10 km | ||||
15 | Rosiński Arkadiusz | 38;57 | ||
Drużynowo | ||||
17 | WKB Meta | |||
25 | startowało | |||
Bieg na Groń JP II - Wadowice - 12 km | ||||
Wróblewski Krzysztof | mundur | |||
Wiktorowicz Paweł | mundur | |||
23.05.1998 | ||||
Półmaraton Wolan - Pszczyna | ||||
Koselski Krzysztof | 1;37;15 | |||
Kordziński Kazimierz | 1;37;15 | |||
Plaskota Zdzisław | 1;37;15 | |||
24.05.1998 | ||||
Mazowiecka Piętnastka - Mińsk Maz - 15 km | ||||
39 | Rosiński Zbigniew | 1;02;06 | ||
65 | Rosiński Arkadiusz | 1;11;21 | ||
89 | ukończyło | |||
30.05.1998 | ||||
Maraton Toruński | ||||
37 | Jędrzejewski Jarosław | 3;09;58 | ||
Rabenda Jacek | ||||
89 | Urbański Grzegorz | 3;51;19 | ||
01.06.1998 | ||||
Festyn Biegowy z Okazji Dnia Dziecka - Lubliniec | ||||
kl. I-III dziewczynki - 450 m | ||||
1 | Plaskota Karolina | |||
Szk. Śr. -1350 m |
||||
2 | Koselski Karol | |||
3 | Rosiński Łukasz | |||
łacznie startowało 110 dzieci | ||||
Test Coopera | ||||
1 | Borcuch Michał | SP 1 L-c | 3030 | bdb+830 |
2 | Smołka Jakub | SP 4 L-c | 2670 | bdb+470 |
3 | Nowiński Marek | SP 1 L-c | 2650 | bdb+450 |
4 | Warszut Marek | SP 3 L-c | 2640 | bdb+440 |
5 | Szraucner Mirosław | Cross Praszka | 3400 | bdb+400 |
6 | Mazal Mateusz | SP 1 L-c | 2850 | bdb+250 |
7 | Skałka Magda | SP 3 L-c | 2220 | bdb+220 |
8 | Gbur Piotr | SP 3 L-c | 2210 | bdb+210 |
9 | Stańczykiewicz Adam | SP 1 L-c | 3100 | bdb+200 |
10 | Pieńkowska Karolina | SP 3 L-c | 2100 | bdb+100 |
11 | Zabor Jakub | SP 1 L-c | 2700 | bdb+100 |
12 | Borowski Arkadiusz | SP 3 L-c | 2280 | bdb+80 |
13 | Trzepizur Tomasz | ZSZ 1 L-c | 3250 | bdb+50 |
14 | Sukiennik Michał | SP 4 L-c | 2250 | bdb+50 |
15 | Stachacz Przemysław | SP 1 L-c | 2030 | bdb+30 |
16 | Witek Rafał | SP 3 L-c | 2200 | 0 |
17 | Kubik Sławomir | SP 4 L-c | 1950 | db-50 |
18 | Skwara Krzysztof | SP 3 L-c | 2540 | db-60 |
19 | Garus Artur | ZSZ 2 L-c | 3120 | db-80 |
20 | Gbur Rafał | SP 3 L-c | 2810 | db-90 |
21 | Słodczyk Michał | SP 3 L-c | 2100 | db-100 |
22 | Kiser Andrzej | Dobrodzień | 3030 | db-170 |
23 | Grochala Dawid | SP 4 L-c | 2250 | zad-350 |
24 | Bryś Zbigniew | Lubliniec | 2350 | zad-450 |
25 | Szimber Tomasz | SP 5 L-c | 1700 | zad-500 |
26 | Zębik Piotr | SP 4 L-c | 1670 | zad-530 |
27 | Kałuża Szymon | SP 3 L-c | 1750 | sła-850 |
06.06.1998 | ||||
Łomża - 10 km | ||||
20 | Rosiński Arkadiusz | 48,05 | ||
30 | ukończyło | |||
4 km | ||||
2 | Wierzbicki Adam | |||
07.06.1998 | ||||
Bieg Fiata - Bielsko-Biała - 10 km | ||||
88 | Adamski Maciej | 42;01 | ||
147 | Wojtowicz Ernest | 44,46 | ||
148 | Kłapyta Robert | 44;48 | ||
156 | Miluk Stanisław | 45;17 | ||
158 | Buc Ryszard | 45;26 | ||
161 | Zawadzki Jarosław | 45;43 | ||
164 | Rosiński Zbigniew | 45;49 | ||
189 | Kordziński Kazimierz | 47;20 | ||
206 | Kalenkiewicz Krzysztof | 48;22 | ||
245 | Butruk Grzegorz | 50;45 | ||
295 | Plaskota Zdzisław | 54;03 | ||
317 | Rabenda Jacek | 56;22 | ||
323 | Rosiński Łukasz | 56;43 | ||
324 | Syguła Sylwester | 56;50 | ||
327 | Piechna Beata | 57;28 | ||
348 | Ganczarczyk Joanna | 58;54 | ||
354 | Pyka Krzysztof | 59;20 | ||
Temperatura 33 st. Plaskota reanimuje zawodnika | ||||
Ostrów Maz. - 5 km | ||||
16 ostatni | Rosiński Arkadiusz | ok. 22 min | ||
1,7 km | ||||
w środku | Wierzbicki Adam | |||
13.06.1998 | ||||
Maraton Konecki - 52 km | ||||
5 | Koselski Krzysztof | 5;40;- | ||
Półmaraton Hetmański - Zamość | ||||
58 | Kłapyta Robert | 1;29;39 | ||
98 | ukończyło | |||
14.06.1998 | ||||
Bieg Lechitów - Gniezno 20 km | ||||
98 | Radecki Leszek | 1;32;52 | ||
20.06.1998 | ||||
Cross Świętojański - Skoczów - 12,5 km | ||||
64 | Koselski Krzysztof | ok. 50 | ||
78 | Miluk Stanisław | ok. 54 | ||
79 | Kordziński Kazimierz | ok. 54 | ||
164 | Koselski Kamil | ok. 1;16 | ||
168 | ukonczyło | |||
27.06.1998 | ||||
Cross Energo - Mysłowice - 15 km | ||||
29 | Adamski Maciej | 58;59 | ||
36 | Rosiński Zbigniew | 1;00;00 | ||
42 | Koselski Krzysztof | 1;01;08 | ||
46 | Buc Ryszard | 1;02;26 | ||
52 | Miluk Stanisław | 1;03;33 | ||
58 | Kordziński Kazimierz | 1;04;26 | ||
72 | Orłowski Jan | 1;10;10 | ||
76 | Kalenkiewicz Krzysztof | 1;11;08 | ||
88 | Plaskota Zdzisław | 1;16;48 | ||
91 | Rosiński Łukasz | 1;18;52 | ||
96 | ukończyło | |||
28.06.1998 | ||||
Maraton Ekologiczny - Lębork | ||||
119 | Kłapyta Robert | 3;26;33 | ||
189 | Wojtowicz Ernest | 3;56;36 | ||
204 | Napieraj Piotr | 4;15;52 | ||
206 | Krupiński Zygmunt | 4;21;00 | ||
214 | Rabenda Jacek | 4;35;47 | ||
221 | sklasyfikowano | |||
PK | Grabowski Piotr | 4;17;51 | ||
PK | Ruciński Arkadiusz | 4;17;51 | ||
PK | Kowalczyk Artur | 4;51;42 | ||
sklasyfikowani PK spóźnili się na start 40 min | ||||
05.07.1998 | ||||
Bieg po Plaży - Jarosławiec - 15 km | ||||
Koselski Krzysztof | ok. 1;10 | |||
07.07.1998 | ||||
Bieg Fila - Warszawa - 10 km | ||||
45 | Kłapyta Robert | 39;30 | ||
149 | Pasieka Krzysztof | 52;16 | ||
25.07.1998 | ||||
Maraton Ziemi Puckiej | ||||
63 | Urbański Grzegorz | 3;23;59 | ||
101 | Radecki Leszek | 3;48;58 | ||
133 | Grabowski Piotr | 4;29;08 | ||
135 | Ruciński Arkadiusz | 4;29;08 | ||
142 | Kowalczyk Artur | 4;49;00 | ||
143 | Szymański Krzysztof | 4;49;00 | ||
156 | sklasyfikowano | |||
26.07.1998 | ||||
Maraton Juranda - Szczytno | ||||
64 | Urbański Grzegorz | 3;58;55 | ||
94 | ukończyło | |||
08.08.1998 | ||||
Bieg Uliczny - Jaworzno - 15 km | ||||
79 | Łazarewicz Daniel | 1;01;41 | ||
81 | Wiktorowicz Paweł | 1;01;46 | ||
82 | Wróblewski Krzysztof | 1;01;47 | ||
88 | Jędrzejewski Jarosław | 1;02;11 | ||
121 | Romanowski Adam | 1;05;32 | ||
122 | Lewandowski Jarosław | 1;05;33 | ||
124 | Rosiński Zbigniew | 1;05;37 | ||
144 | Kryda Kajetan | 1;07;02 | ||
163 | Kajetaniak Andzrzej | 1;09;29 | ||
167 | Plaskota Zdzisław | 1;09;37 | ||
168 | Maciągowski Grzegorz | 1;09;51 | ||
171 | Grabowski Dariusz | 1;09;55 | ||
187 | Domanowski Tomasz | 1;10;57 | ||
188 | Kłapyta Robert | 1;11;06 | ||
192 | Choduń Jarosław | 1;11;21 | ||
193 | Karbowski Michał | 1;;11;21 | ||
196 | Kozikowski Grzegorz | 1;11;22 | ||
199 | Siedliński Zbigniew | 1;11;29 | ||
222 | Kordziński Kazimierz | 1;13;56 | ||
223 | Mikiłowski Piotr | 1;14;12 | ||
226 | Miszczak Marcin | 1;14;15 | ||
245 | Kasprzycki Artur | 1;17;06 | ||
248 | Kowalczyk Artur | 1;17;21 | ||
254 | Plackowski Sebastian | 1;17;58 | ||
262 | Grabarski Piotr | 1;19;06 | ||
269 | Szymański Krzysztof | 1;20;29 | ||
299 | Pasieka Krzysztof | 1;26;16 | ||
320 | Włoch Irmina | 1;40;11 | ||
326 | ukończyło | |||
15.08.1998 | ||||
Maraton Solidarności - Gdańsk | ||||
174 | Grabarski Piotr | 4;05;26 | ||
01.09.1998 | ||||
Sztafeta Pokoju Mokra-Częstochowa - 30 km | ||||
JW4101 | Rosiński Zbigniew | Buc Ryszard | ||
Krzyszczak Roman | Drozd Krystian | |||
JW. 2464 | Koselski Krzysztof | Miluk Stanisław | ||
Kordziński Kazimierz | Kuczyński Waldemar | |||
05.09.1998 | ||||
Cross Polmot Praszka - 13 km | ||||
24 | Jędrzejewski Jarosław | 48,04 | ||
29 | Krzyszczak Roman | 49,27 | ||
34 | Koselski Krzysztof | 50,29 | ||
40 | Rosiński Zbigniew | 51,17 | ||
54 | Miluk Stanisław | 53,45 | ||
63 | Kordziński Kazimierz | 55,25 | ||
72 | Kalenkiewicz Krzysztof | 58,15 | ||
97 | Rosiński Łukasz | 1;07;42 | ||
99 | Włoch Irmina | 1;09;13 | ||
102 | Piechna Beata | 1;19;17 | ||
103 | ukończyło | |||
12.09.1998 | ||||
Bieg Solidarności - Piekary Śl. - 10 km | ||||
42 | Koselski Krzysztof | 39;12 | ||
78 | Kordziński Kazimierz | 45;06 | ||
13.09.1998 | ||||
Strojecka Dycha - Strojec - 11 111 m | ||||
26 | Rosiński Zbigniew | 43;40 | ||
30 | Koselski Krzysztof | 44;52 | ||
31 | Miluk Stanisław | 45;11 | ||
36 | Kordziński Kazimierz | 46;11 | ||
51 | Pasieka Krzysztof | 51;25 | ||
54 | Syguła Sylwester | 52;44 | ||
55 | Pytel Roman | 53;47 | ||
57 | Kucharczyk Daniel | 54;59 | ||
56 | Rosiński Łukasz | 55;48 | ||
ex56 | Koselski Kamil | 55;48 | ||
62 | Włoch Irmina | 56;59 | ||
biegi dzieci | Pasieka Ola | Borcuch Marcin | ||
Karolina Plakota | Syguła Filip | |||
20.09.1998 | ||||
Maraton Odrzański - Kędzierzyn-Koźle | ||||
25 | Wróblewski Krzysztof | 3;08;19 | ||
27 | Rosiński Zbigniew | 3;08;34 | ||
51 | Urbański Grzegorz | 3;20;20 | ||
53 | Jędrzejewski Jarosław | 3;22;17 | ||
55 | Lewandowski Jarosław | 3;35;13 | ||
67 | Plaskota Zdzisław | 3;49;32 | ||
70 | Kajetaniak Andrzej | 3;53;22 | ||
72 | Surowiec Krzysztof | 3;55;34 | ||
74 | Żaberek Tomasz | 3;56;22 | ||
75 | Romanowski Adam | 3;56;22 | ||
76 | Maciągowski Grzegorz | 3;56;22 | ||
80 | Łobczak Tomasz | 4;01;12 | ||
86 | Trojanowicz Paweł | 4;08;57 | ||
89 | Jatkowski Karol | 4;13;19 | ||
95 | Miękina Piotr | 4;23;33 | ||
98 | Pyka Krzysztof | 4;28;28 | ||
108nu | Krzyszczak Roman | |||
biegi dzieci | ||||
1 na 40 | Karolina Plakota | kl III-IV 400m | ||
26 | Borcuch Marcin | kl V-VI 600m | ||
Mistrzostwa Polski Weteranów - Myszków - 10 km |
||||
32 | Kordziński Kazimierz | 42,55 | ||
Bieg Geant - Warszawa - 5 km | ||||
Rosiński Arkadiusz | ||||
Wierzbicki Adam | ||||
26.09.1998 | ||||
Złota Mila - Częstochowa | ||||
44 | Borcuch Marcin | |||
ok. 90 | startowało | |||
Bieg Niepodległości - Częstochowa - 2 km | ||||
Rosiński Zbigniew | ||||
Miluk Stanisław | ||||
Kordziński Kazimierz | ||||
Kucharczyk Daniel | ||||
Rosiński Łukasz | ||||
Koselski Kamil | ||||
Borcuch Marcin | ||||
Koselski Krzysztof | 17 żołnierzy | |||
27.09.1998 | ||||
Ostrów Maz. - 6 km | ||||
11 | Rosiński Arkadiusz | |||
13 ostatni | Wierzbicki Adam | |||
04.10.1998 | ||||
Maraton Warszawski | ||||
266 | Rosiński Zbigniew | 3;17;20 | ||
287 | Urbański Grzegorz | 3;20;03 | ||
362 | Kusiak Wojciech | 3;29;03 | ||
406 | Plaskota Zdzisław | 3;32;14 | ||
456 | Koselski Krzysztof | 3;38;41 | ||
482 | Miluk Stanisław | 3;42;18 | ||
581 | Rosiński Arkadiusz | 3;54;01 | ||
652 | Kryda Kordian | 4;00;10 | ||
659 | Kordziński Kazimierz | 4;00;50 | ||
671 | Buc Ryszard | 4;03;11 | ||
732 | Pyka Krzysztof | 4;16;53 | ||
781 | Lewandowski Grzegorz | 4;29;40 | ||
806 | Kacprzycki Andrzej | 4;36;59 | ||
821 | Dopierała Damian | 4;44;23 | ||
835 | Zawojski Marcin | 4;48;04 | ||
837 | Domanowski Tomasz | 4;49;04 | ||
859 | Drozdowski Rafał | 4;58;00 | ||
867 | ukończyło | |||
nu | Jeszke Waldemar | |||
11.10.1998 | ||||
Bieg Jesienny Hopfera - Parzymiechy - 10 km | ||||
33 | Jędrzejewski Jarosław | 40;09 | ||
39 | Rosiński Zbigniew | 41;40 | ||
42 | Miluk Stanisław | 42;53 | ||
43 | Koselski Krzysztof | 42;53 | ||
49 | Szraucner Mirosław | 43;31 | ||
52 | Kordziński Kazimierz | 44;57 | ||
57 | Matusiak Piotr | 45;13 | ||
72 | Koselski Karol | 50;23 | ||
76 | Rosiński Łukasz | 51;02 | ||
83 | Kucharczyk Daniel | 53;10 | ||
84 | Włoch Irmina | 53;48 | ||
91 | Piechna Beata | 55;44 | ||
98 | Koselski Kamil | 1;00;26 najmłodszy | ||
przedszkolaki | ||||
2 | Sikora Andrzej | |||
kl I-II | ||||
6 | Sikora Piotr | |||
kl V-VI | ||||
11 | Borcuch Michał | |||
kl VII-VIII | ||||
16 | Czuma Łukasz | |||
21 | Michalak Zdzisław | |||
23 | Borcuch Marcin | |||
17.10.1998 | ||||
II Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa - 13 333 m | ||||
http://wkbmeta.pl/bonk/II.htm | ||||
11.11.1998 | ||||
Bieg Niepodległości - Warszawa - 11,2 km | ||||
125 | Żabierek Tomasz | 45;45 | ||
134 | Romanowski Adam | 45;58 | ||
148 | Miluk Stanisław | 46;23 | ||
171 | Bawół Dariusz | 47;15 | ||
175 | Kordziński Kazimierz | 47;20 | ||
190 | Folta Tomasz | 47;51 | ||
203 | Rosiński Arkadiusz | 48;26 | ||
235 | Koselski Krzysztof | 49;57 | ||
355 | Wierzbicki Adam | 56;54 | ||
384 | Jeszke Waldemar | 58;56 | ||
14.11.1998 | ||||
EKO-Piętnastka - Łomża - 15 km | ||||
17 | Rosiński Arkadiusz | 1;07;31 | ||
do 16 lat - 6 km | ||||
3 | Wierzbicki Adam | |||
15.11.1998 | ||||
Bieg Barbórkowy - Knurów - 10 km | ||||
119 | Koselski Krzysztof | 39;32 | ||
125 | Rosiński Zbigniew | 39;50 | ||
137 | Szulc Leszek | 40;37 | ||
155 | Strzelczyk Wojciech | 41;33 | ||
159 | Miluk Stanisław | 41;37 | ||
168 | Kordziński Kazimierz | 42;01 | ||
184 | Przeorski Bogdan | 43;27 | ||
206 | Orłowski Jan | 45;05 | ||
252 | Kucharczyk Daniel | 49;33 | ||
256 | Rosiński Łukasz | 50;36 | ||
257 | Połeć Robert | 50;37 | ||
306 | ukończyło | |||
31.12.1998 | ||||
Bieg Sylwestrowy - Strzelce Opolskie - 15 km | ||||
79 | Strzelczyk Wojciech | 1;03;04 | ||
80 | Szulc Leszek | 1;03;05 | ||
83 | Koselski Krzysztof | 1;03;24 | ||
91 | Rosiński Zbigniew | 1;04;07 | ||
92 | Konowałek Damian | 1;04;09 | ||
102 | Baran Krzysztof | 1;05;02 | ||
117 | Miluk Stanisław | 1;08;02 | ||
127 | Kordziński Kazimierz | 1;09;08 | ||
130 | Przeorski Bogdan | 1;09;37 | ||
134 | Kalenkiewicz Krzysztof | 1;11;18 | ||
135 | Plaskota Zdzisław | 1;11;19 | ||
143 | Górecki Andrzej | 1;13;23 | ||
145 | Zawadzki Jarosław | 1;13;30 | ||
150 | Kołodziejczyk Stanisław | 1;13;51 | ||
162 | Buc Ryszard | 1;16;44 | ||
168 | Połeć Robert | 1;17;33 | ||
169 | Łobacz | 1;17;34 | ||
179 | Łyskawa Paweł | 1;23;27 | ||
187 | Drozdowski Rafał | 1;27;35 | ||
189 | Koselski Karol | 1;28;59 | ||
193 | Włoch Irmina | 1;33;27 | ||
brak wyniku | Kucharczyk Daniel | |||
brak wyniku | Rosiński Łukasz | |||
3 km | ||||
17 | Borcuch Michał | 12;27 | ||
223 | Czuma Łukasz | 13;00 |